ใช่แล้ว นำเข้าจากแอฟริกาใต้ โดยมีปริมาณ Cr₂O₃ อยู่ระหว่าง 44–47%
เรานำเข้าแร่โครไมต์จากแอฟริกาใต้เพื่อใช้เป็นผงโครไมต์สำหรับแต่งสีแก้ว ซึ่งจะถูกบดและคัดแยกขนาดใกล้ท่าเรือเทียนจิน/ท่าเรือเหลียนหยุนกัง ผงโครไมต์สำหรับแต่งสีแก้วของเรามีปริมาณ Cr₂O₃ อยู่ที่ 44–47% เหมาะสำหรับการแต่งสีเขียวมะกอกให้กับขวดเบียร์
| ระดับ | รับประกันมูลค่า | ผลการทดสอบทั่วไป |
|---|---|---|
| 200# | ≥90% ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 | 95–100% |
| 270# | ≥90% ผ่านตะแกรงเบอร์ 270 | 95–100% |
| 325# | ผ่านตะแกรงเบอร์ 325 ≥90% | 95–100% |
| 400# | ≥90% ผ่านตะแกรงเบอร์ 400 | 95–100% |
| 500# | ≥90% ผ่านตะแกรงเบอร์ 500 | 95–100% |
| 600# | ≥90% ผ่านตะแกรงเบอร์ 600 | 95–100% |
| 800# | ≥90% ผ่านตะแกรงเบอร์ 800 | 95–100% |
| 1000# | ≥90% ผ่านตะแกรงเบอร์ 1000 | 95–100% |
| 1200# | ≥90% ผ่านตะแกรงเบอร์ 1200 | 95–100% |
| 1500# | ≥90% ผ่านตะแกรงเบอร์ 1500 | 95–100% |
| 2000# | ≥90% ผ่านตะแกรงเบอร์ 2000 | 95–100% |
| 2500# | ≥90% ผ่านตะแกรงเบอร์ 2500 | 95–100% |
